Виброустойчивость, Гц: | В диапазоне от 5 до 150 |
Диапазон рабочих температур, °С: | от -25 до +60 |
Импульсное напряжение, В: | 6000 |
Исполнение пускателя по номинальному току, А: | ПРК-32 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 ПРК-80 14; 18; 23; 25; 32 |
Исполнение пускателя по номинальному току, А: | 40; 63; 80 |
Исполнение пускателя по номинальному току, А: | 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0 |
Кратность срабатывания электромагнитного расцепителя, А: | 13le |
Максимальная частота коммутаций (цикл/ч): | 25 |
Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам, мм?: | 35/50 |
Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам, мм?: | 6 |
Масса, кг: | 0,9 |
Масса, кг: | 0,3 |
Механическая износостойкость (циклов): | 20000 |
Механическая износостойкость (циклов): | 10000 |
Мощность двигателя нагрузки, кВт: | ПРК-32 230: - 400: - ПРК-32/ПРК-80 ПРК-32 230: - , 0,37; 0,75; 1,1; 2,2 400: 0,37; 0,75; 1,5; 2.2; 4,0 ПРК-80 230: 3; 4; 5,5; 5,5; 5,5 400: 5,5; 7,5; 11; 11; 11 |
Мощность двигателя нагрузки, кВт: | 230: - ; 15; 22 400: 18,5; 30; 40 |
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс: | ПРК32 –1,5; ПРК80 – 2 |
Номинальная предельная отключающая способность, кА: | 230: 15; 15; 15 400: 10; 10; 10 |
Номинальная предельная отключающая способность, кА: | ПРК-32 230: 100 400: 100 ПРК-32/ПРК-80 ПРК-80 230: 100; 100; 50; 50; 15 400: 15; 15; 15; 15; 10 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В~: | 230/400 |
Номинальное рабочее напряжение, В: | 230/400 |
Пределы регулировки теплового расцепителя, А: | 0,1-0,16; 0,16-0,25; 0,25-0,4; 0,4-0,63; 0,63-1,0 |
Пределы регулировки теплового расцепителя, А: | ПРК-32 1,0-1,6; 1,6-2,54 2,5-4,0; 4,0-6,3; 6,0-10,0 ПРК-80 9-14;13-18; 17-23; 20-25; 24-32 |
Пределы регулировки теплового расцепителя, А: | 25-40; 40-63; 56-80 |
Рабочая наибольшая отключающая способность, кА: | ПРК-32 230: 100 400: 100 ПРК-32/ПРК-80 230: 100 400: 100 230: 100; 100; 50; 50; 15 400: 7,5; 7,5; 6; 6; 7,5 |
Рабочая наибольшая отключающая способность, кА: | ПРК-32/ПРК-80 230: 100; 100; 50; 50; 1,5 400: 7,5; 7,5; 6; 6; 7,5 ПРК-80 230: 15; 15; 15 400: 7,5; 7,5; 7,5 |
Степень загрязнения: | 3 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96: | IP20 |
Типоисполнение изделия: | ПРК-80 |
Типоисполнение изделия: | ПРК-32/ПРК-80 |
Типоисполнение изделия: | ПРК-32 |
Электрическая износостойкость (циклов): | 6000 |
Электрическая износостойкость (циклов): | 4000 |
Отзывы покупателей