положение нейтрали | Слева | |
положение устройства в системе | Отходящий | |
[In] номинальный ток | 25 А | |
тип сети | Переменный ток | |
частота сети | 50 Гц | |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 400 V переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1 | |
технология срабатывания защиты по дифференицальному току | Электромеханическое | |
чувствительность по току утечки | 30 мА | |
задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный | |
номинальная отключающая и включающая способность | Im 500 А 230 В в соответствии с IEC 61008-1 | |
номинальный условный ток короткого замыкания | Inc 3000 A 25 А | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 440 В переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1 | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 61008-1 | |
скачок тока | 250 А | |
индикатор положения контакта | Да | |
способ управления | Тумблер | |
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка | |
совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Да | |
межполюсный шаг | 18 мм : Между фазой и нейтралью | |
шаг 9 мм | 8 | |
высота | 81 мм | |
ширина | 72 мм | |
глубина | 76 мм | |
масса продукта | 0.35 кг | |
механическая износостойкость | 5000 циклы | |
электрическая износостойкость | 2000 циклы 400 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61008-1 | |
длина зачистки проводов | 14 мм | |
момент затяжки | 3.5 Н-м |
Отзывы покупателей