Вес Нетто: | 1.333 |
Конструкция прибора: | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) |
Материал корпуса: | негорючий пластик |
Подходит для плавких предохранителей: | нет |
Степень защиты (IP), передняя сторона: | IP20 |
Тип подключения силовой электрич. цепи: | Винтовое соединение |
Тип элемента управления: | Ручка-переключатель поворот. |
Цвет управляющего элемента: | Черный |
Компактная версия выключателя-разъединителя: | Нет |
Моторный привод встроенный: | Нет |
Моторный привод опционально: | Нет |
Напряжение дополнит. расцепителя: | Нет |
Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия: | Нет |
Подходит для монтажа на шину: | нет |
Подходит для напольного монтажа: | Нет |
Подходит для промежуточного монтажа: | Да |
Подходит для установки в распределит. щит: | Да |
Подходит для фронтал. монтажа в центре: | да |
Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия: | нет |
Пригоден в качестве главного выключателя: | Да |
Пригоден в качестве предохранительного выключателя: | нет |
Пригоден в качестве сервисного выключателя: | нет |
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки: | Нет |
Рабочий механизм за крышкой/дверцей: | Нет |
С блокировкой/запираемый (-ая): | Да |
С защитой от ошибочных действий: | Нет |
С осью-переходником: | Нет |
С прозрачн. (светопрониц.) дверцой/крышкой: | да |
Высота корпуса, мм: | 94 |
Высота, мм: | 115,5 |
Глубина корпуса, мм: | 69,5 |
Глубина, мм: | 90,5 |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов: | 0 |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов: | 0 |
Количество вспомогат. переключающих контактов: | 0 |
Количество выключателей/переключателей: | 1 |
Количество полюсов: | 4 |
Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В: | 400/690 |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний): | 215 |
Номин. продолжительный ток Iu, А: | 80 |
Номин. раб. ток Ie, А: | 80 |
Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам, мм?: | 50 |
Ширина корпуса, мм: | 215 |
Ширина, мм: | 215 |
Отзывы покупателей