| Вес Нетто: | 0.275 |
| Конструкция прибора: | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) |
| Материал корпуса: | негорючий пластик |
| Подходит для плавких предохранителей: | нет |
| Степень защиты (IP), передняя сторона: | IP20 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи: | Винтовое соединение |
| Тип элемента управления: | Ручка-переключатель поворот. |
| Цвет управляющего элемента: | Черный |
| Компактная версия выключателя-разъединителя: | Нет |
| Моторный привод встроенный: | Нет |
| Моторный привод опционально: | Нет |
| Напряжение дополнит. расцепителя: | Нет |
| Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия: | Нет |
| Подходит для монтажа на шину: | нет |
| Подходит для напольного монтажа: | Нет |
| Подходит для промежуточного монтажа: | Да |
| Подходит для установки в распределит. щит: | Да |
| Подходит для фронтал. монтажа в центре: | нет |
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия: | нет |
| Пригоден в качестве главного выключателя: | Да |
| Пригоден в качестве предохранительного выключателя: | нет |
| Пригоден в качестве сервисного выключателя: | да |
| Пригоден в качестве устройства аварийной остановки: | Нет |
| Рабочий механизм за крышкой/дверцей: | Нет |
| С блокировкой/запираемый (-ая): | есть |
| С защитой от ошибочных действий: | Нет |
| С осью-переходником: | Нет |
| С прозрачн. (светопрониц.) дверцой/крышкой: | Нет |
| Высота корпуса, мм: | 98 |
| Высота, мм: | 98 |
| Глубина корпуса, мм: | 75,6 |
| Глубина, мм: | 75,6 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов: | 0 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов: | 0 |
| Количество вспомогат. переключающих контактов: | 0 |
| Количество выключателей/переключателей: | 1 |
| Количество полюсов: | 3 |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC, В: | 230/400 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний): | 52 мм |
| Номин. продолжительный ток Iu, А: | 125 |
| Максимальное сечение проводников, присоединяемых к зажимам, мм?: | РМ 16-63 (1,5-16 мм?); РМ 80-125 (2,5-50 мм?) |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: | 20000 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ: | 8 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw (1 сек.) (Arms): | 1260 |
| Диапазон рабочих температур, °С: | от -40 до +50 |
| Ширина корпуса, мм: | 52 |
| Ширина, мм: | 52 |
Отзывы покупателей